<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trendanzeiger.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://trendanzeiger.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trendanzeiger.de</link>
	<description>Keine Panik im Netz!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Firefox Profil wiederherstellen&#8230; mittels Profilmanager</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2011/12/26/firefox-profil-wiederherstellen-mittels-profilmanager/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2011/12/26/firefox-profil-wiederherstellen-mittels-profilmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[profilmanager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder zerschießt es das Benutzerprofil im Mozilla Firefox. Bei Start erscheint dann ein jungfräuliches Firefox ohne Lesezeichen, Plugins u.ä. Die Daten des zuvor genutzten Profils sind aber nicht verloren und lassen sich sehr einfach wieder herstellen. Hier die Anleitung für ein auf Windows installiertes Firefox: Alle Daten zu den Profilen werden im folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2011/12/identity-logo-firefox.png"><img class="alignright size-full wp-image-401" title="identity-logo-firefox" src="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2011/12/identity-logo-firefox.png" alt="" width="281" height="297" /></a>Alle Jahre wieder zerschießt es das <strong>Benutzerprofil</strong> im <strong>Mozilla Firefox</strong>. Bei Start erscheint dann ein jungfräuliches Firefox ohne Lesezeichen, Plugins u.ä.</p>
<p>Die Daten des zuvor genutzten Profils sind aber nicht verloren und lassen sich sehr einfach wieder herstellen. Hier die Anleitung für ein auf Windows installiertes Firefox:</p>
<p>Alle Daten zu den Profilen werden im folgenden Windows-Ordner gespeichert:</p>
<blockquote><p><strong>C</strong>:\Benutzer\<strong>Windows-Benutzername</strong>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles</p></blockquote>
<p><em>Ersetze &#8220;<strong>C</strong>&#8221; durch den Laufwerksbuchstaben deiner Windows-Installation und &#8220;<strong>Windows-Benutzername</strong>&#8221; durch den Benutzernamen den du beim Start von Windows verwendest.</em></p>
<p>Jeder Unterordner im Ordner &#8220;Profiles&#8221; entspricht einem Firefox-Profil. Dort findest du auch dein altes Profil (vermutlich der größte Ordner).</p>
<p>Nun musst du den Profilmanager von Firefox starten. Klicke mit der <em>rechten Maustaste</em> auf deine Firefox-Verknüpfung (Desktop oder Startmenü) und dann auf <em>Eigenschaften</em>. In dem Feld <em>Ziel</em> fügst du ein <strong>-p</strong> an. In dem Feld steht dann z.B. folgendes:</p>
<blockquote><p>&#8220;C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe&#8221; -p</p></blockquote>
<p>Wenn du nun Firefox startest, dann siehst du den <strong>Profilmanager</strong>. Nun legst du ein neues Profil an. Wähle irgend einen schönen neuen Profilnamen. Es erscheint ein neuer Unterordner in &#8220;Profiles&#8221;. Nun kopiere den Inhalt deines <strong>alten Profils</strong> in den <strong>neuen Profilordner</strong>.</p>
<p>Wenn du jetzt Mozilla Firefox startest, dann hast du dein altes Profil zurück!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendanzeiger.de/2011/12/26/firefox-profil-wiederherstellen-mittels-profilmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabel, Cable, Telegramm und Depesche &#8230; Definition und Denglisch?</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2010/11/29/kabel-cable-telegramm-und-depesche-definition-und-denglisch/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2010/11/29/kabel-cable-telegramm-und-depesche-definition-und-denglisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denglisch]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von US-amerikanischen Diplomatenbotschafen durch WikiLeaks sind in den Nachrichten einige seltsame Worte aufgetaucht, welche mir nicht geläufig waren. Versuchen wir uns an einigen Definitionen und Erklärungen. Depesche Das hier ist noch relativ einfach. Es ist eine veraltete Bezeichnung für Telegramm. Heutzutage werden keine Telegramme mehr versendet. Das Wort scheint jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von US-amerikanischen Diplomatenbotschafen durch <strong>WikiLeaks</strong> sind in den Nachrichten einige <strong>seltsame Worte</strong> aufgetaucht, welche mir nicht geläufig waren. Versuchen wir uns an einigen Definitionen und Erklärungen.</p>
<blockquote><p><strong>Depesche</strong></p>
<p>Das hier ist noch relativ einfach. Es ist eine veraltete Bezeichnung für Telegramm.<strong> </strong>Heutzutage werden keine Telegramme mehr versendet. Das Wort scheint jedoch für manche Anwendungen geblieben zu sein.</p>
<p><strong>Cable</strong></p>
<p>Englisches Wort für <strong>Telegramm</strong>. So werden die Diplomatenbotschafen in englischsprachigen Raum genannt.</p>
<p><strong>Kabel</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Wohl eine Übersetzung des englischen <strong>Cable</strong>. Also gleichbedeutend mit <strong>Telegramm</strong>. Ein veralteter Begriff der eigentlich nicht mehr verwendet wird. Da SPIEGEL ONLINE den Begriff gerade intensiv verwendet dürfte er für einige Verwirrung sorgen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendanzeiger.de/2010/11/29/kabel-cable-telegramm-und-depesche-definition-und-denglisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheiß iTunes! &#8211; Die Rache des Apfels an der Menschheit&#8230;</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2010/11/10/scheis-itunes-die-rache-des-apfels-an-der-menschheit/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2010/11/10/scheis-itunes-die-rache-des-apfels-an-der-menschheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 21:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mich schon mal über iTunes aufgeregt? Ja das hatte ich! Und ich muss es wieder tun&#8230; so ein scheiß Programm! Nach dem Update von Windows XP auf Windows 7 war mein iTunes natürlich futsch. Das ich also die Daten auf meinem iPod würde vergessen können war mit klar. Nicht dass sie nicht vorhanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mich schon mal über <strong>iTunes</strong> aufgeregt? <a href="http://trendanzeiger.de/2008/11/03/ich-hasse-itunes/">Ja das hatte ich!</a> Und ich muss es wieder tun&#8230; so ein scheiß Programm!</p>
<p>Nach dem Update von Windows XP auf Windows 7 war mein <strong>iTunes</strong> natürlich futsch. Das ich also die Daten auf meinem iPod würde vergessen können war mit klar. Nicht dass sie nicht vorhanden wären, auf meinem MP3-Player, nein sie sind dank Apples unendlicher Weisheit nur nicht mehr zurückzuspielen. Mag sein dass es Programme dafür gibt, aber egal&#8230; wollte ohnehin nur einen Spaziergang machen und einen Podcast hören.</p>
<p>Kein Problem also? Hahaaa! Ich suche die Webseite mit dem Podcast. Schnell gefunden finde ich leider keinen Button zum hinzufügen des Podcasts. Aber in einem Feld ist eine URL zur entsprechenden XML Datei. Schnell die URL in die Zwischenablage kopiert und <strong>iTunes</strong> gestartet. OK jetzt muss ich nur noch den Podcast abbonieren. Das geht bestimmt unter Podcasts! Hmm, nix&#8230; vielleicht rechte Maustatste&#8230; ne nur Exportieren. Dann bestimmt im Menü unter Datei&#8230; irgendwas mit Importieren&#8230; auch nix.</p>
<p>Dann habe ich den Podacst wenigstens im so genannten <strong>iTunes Store</strong> gefunden. Immerhin ich liege gut in der Zeit. Jetzt gilt es nur noch den Podcast zu übertragen. Hmm, klick auf Synchronisieren. Nix passiert&#8230; keine Meldung&#8230; nix. Klick, klick, klick&#8230; offensichtlich sind die Dateien nicht übertragen worden. Also muss ich wohl erst die alten Daten auf dem iPod unwiederbringlich löschen. Schauen wir mal&#8230; im Podcast Verzeichnis des iPods kann ich die Dateien also nicht löschen. Wär ja zu einfach. Rechte Maustaste auf das Gerät&#8230; äh&#8230; ne nix mit Löschen. Dafür &#8220;Warnungen zurücksetzen&#8221;&#8230; vielleicht muss ich irgendwelche Warnungen zurücksetzen um zu erfahren warum mein iPod nicht synchronisiert. Klick, klick, klick&#8230; nix, keine Reaktion. Wieso hat das <strong>Fuck Programm</strong> so viele Tasten die nach Klicks nicht reagieren? Im Positiven wie im Negativen?!!! Jetzt nochmal auf &#8220;Synchronisieren&#8221;&#8230; auch keine Reaktion und auch keine Warnung oder so. Der Apple User ist wohl so intuitiv da sind irgendwelche Meldungen völlig überflüssig&#8230;</p>
<p>Endnerv&#8230; OK zurück zum Geräteansicht. Da gibt es noch die Möglichkeit das Ding auf die &#8220;Werkseinstellungen&#8221; zurückzusetzen. Aber warum sollte ich das tun wollen? Ich will doch nur die Daten auf dem iPod löschen. Nich ALLE Einstellungen. Und ist der iPod dann wieder auf der Programmversion als ich das Teil gekauft habe? Muss ich dann erstmal die Software wieder Updaten? Egal, ich will ja noch spazieren gehen bevor es dunkel wird. Also setze ich meinen iPod zurück. Scheint zu klappen&#8230; es startet noch. Die Einstellungen sind glücklicherweise überschaubar. Nur die Eingabe meiner Kreditkartennummer wundert mich&#8230; kleiner Scherz. Jetzt kann ich ENDLICH meine Podcasts übertragen.</p>
<p>Dauer der Aktion: <strong>über 1 Stunde!!!</strong> Eine Stunde um letztlich nen Podcast auf meinen scheiß MP3-Player zu übertragen. Sehr angepisst bin ich dann spazieren gegangen um meine Nerven zu beruhigen. Fazit: iTunes ist und bleibt eine ätzende Gängelung. Ich hoffe Apples Betriebssystem ist nicht genau so. Ich klicke einen Button an und es passiert nix, der nächste Button reagiert auch nicht&#8230; zur Hölle! So toll Apples Hardware sein mag, so schlecht deren Software.</p>
<p>Mein Gott, das übertragen einer Datei auf meinen mp3 Player sollte per <strong>Drag &amp; Drop</strong> funktionieren. Wir haben 2010!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendanzeiger.de/2010/11/10/scheis-itunes-die-rache-des-apfels-an-der-menschheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing mit Foursquare und Gowalla</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2010/07/05/marketing-mit-foursquare-und-gowalla/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2010/07/05/marketing-mit-foursquare-und-gowalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Foursquare und Gowalla sind die derzeit populärsten sozialen Netzwerke mit dem Attribut &#8220;location-based&#8220;. Das bedeutet es sind Dienste, welche auf dem Smartphone genutzt werden und anderen Teilnehmern Einblicke in die eigenen ortsgebundene Aktivitäten ermöglichen. In Deutsch bedeutet das: Du startest die App auf deinem Mobiltelefon. Die App zeigt dir eine Liste von Orten in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-325" title="Gowalla Logo" src="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2010/07/gowalla-logo.jpg" alt="" width="258" height="96" />Foursquare</strong> und <strong>Gowalla</strong> sind die derzeit populärsten <strong>sozialen Netzwerke</strong> mit dem Attribut &#8220;<strong>location-based</strong>&#8220;. Das bedeutet es sind Dienste, welche auf dem Smartphone genutzt werden und anderen Teilnehmern Einblicke in die eigenen ortsgebundene Aktivitäten ermöglichen.</p>
<p style="padding-left: 30px;">In Deutsch bedeutet das: <em>Du startest die <strong>App auf deinem Mobiltelefon</strong>. Die App zeigt dir eine <strong>Liste von Orten in der Umgebung</strong> an (dein Standort wird per Mobilfunknetz oder GPS ermittelt). Ein Ort kann z.B. eine Kneipe sein oder eine Tankstelle. Du klickst den Ort in der Liste an uns <strong>loggst dich ein</strong>. Als Besucher eines Ortes kannst du einen Kommentar hinterlassen und tauchst in der &#8220;<strong>History</strong>&#8221; des Ortes als Besucher auf.</em></p>
<p>Über den Sinn und Zweck dieser location-based Dienste wollen wir uns hier nicht lange aufhalten. Theoretisch kannst du sehen wo sich deine (echten) Freunde rumtreiben und wie andere Leute einen Ort bewerten. Praktisch hat haben die Apps in DE noch keinen allzu großen Nutzen. Vielleicht ist der Fun-Faktor mit einigen echten Freunden, also Leuten die du persönlich kennst, nicht unerheblich. Du könntest sehen wohin es sie am Wochenende verschlägt und wie es ihnen dort gefällt. Von Privatsspähre wollen wir jetzt auch nicht reden. Sondern von Marketing mit Foursquare und Gowalla.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-326" title="Foursquare Logo" src="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2010/07/foursquare-logo.jpg" alt="" width="300" height="97" />Prinzipiell lassen sich die Dienste nutzen, <strong>um Werbung für einen Ort zu machen</strong> &#8211; und das ist von Foursquare und Gowalla auch so gewollt. Bist du zum Beispiel Betreiber einer Café-Bar, kannst du sie als Ort bei den Diensten anmelden. Als Inhaber eines Ortes kannst du <strong>Marketingaktionen</strong> starten. Zum Beispiel jemandem, der sich 10 mal eingeloggt hat, einen Gratiskäffchen spendieren. Eine originelle und moderne Art des Marketing. Wie gesagt, diese Art des Marketing ist auch von den Diensten erwünscht.</p>
<p>Es gibt aber auch eine ein wenig &#8220;<em>spammigere</em>&#8221; Art des Marketings mit Foursquare und Gowalla. Und zwar um <strong>Werbung für deine Webseite</strong> zu machen. Als Webmaster macht es natürlich keinen Sinn einen Ort anzumelden. Man lebt schließlich im Internet.</p>
<p>Aber man könnte doch bei jedem Ort den man besucht <strong>seine Duftmarke hinterlassen</strong>, also <strong>seinen Domainnamen</strong>. Man muss bei der Anmeldung bei Foursquare bzw. Gowalla als Nutzernamen seinen Domainnamen eintragen. Noch geht das jedenfalls. Bei jedem Ort in den du dich einloggst, erscheint dann <strong>domain-xyz.de war da</strong>. Und in der Timeline deiner Freunde erscheint auch: <strong>domain-xyz.de hat Ort X besucht. </strong>Wenn du fleißig einlädst, dann hast du schnell hunderte (unechte) Freunde zusammen.</p>
<p>Bei Gowalla z.B. kann man sich in jeden Ort einloggen, der im Umkreis von einem Kilometer ist. In einer Innenstadt können das sehr viele Orte sein. Foursquare ist da etwas restriktiver. Wer viel reist, der kann so seine Domain-Adresse bei sehr vielen Orten hinterlassen. Bei Gowalla bleibt der Username auch durchaus lange in der History des Ortes.</p>
<p>Klar, allzu viel wird das alles nicht bringen (außer man automatisiert das irgendwie), aber eine lustige und originelle Idee seine Domain zu &#8220;spreaden&#8221; ist es ja durchaus. Die Domain bleibt bestimmt bei einigen Leuten im Kopf hängen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendanzeiger.de/2010/07/05/marketing-mit-foursquare-und-gowalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Add-on Cooliris: schick, nutzlos, überall</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2010/06/21/firefox-add-on-cooliris-schick-nutzlos-uberall/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2010/06/21/firefox-add-on-cooliris-schick-nutzlos-uberall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[add-on]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Wenn wir uns die Add-on Seite von Firefox anschauen, dann finden in der Rubrik Popular die Erweiterung Cooliris. Was in dieser Rubrik auf Seite eins auftaucht, das ist millionenfach installiert &#8211; populär halt. Cooliris ist eine Erweiterung, die es erlaubt Bilder in einer Art 3D-Galerie anzuschauen. In 3D lässt sich durch die Galerie fliegen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2010/06/cooliris-wall.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-307" title="cooliris-wall" src="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2010/06/cooliris-wall-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Wenn wir uns die <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/">Add-on Seite von Firefox</a> anschauen, dann finden in der Rubrik <strong>Popular</strong> die Erweiterung <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5579/"><strong>Cooliris</strong></a>. Was in dieser Rubrik auf Seite eins auftaucht, das ist millionenfach installiert &#8211; populär halt.</p>
<p><strong>Cooliris</strong> ist eine Erweiterung, die es erlaubt Bilder in einer Art 3D-Galerie anzuschauen. In 3D lässt sich durch die Galerie fliegen und interessante Bilder können näher betrachtet werden. Es sieht verdammt schick aus&#8230; und es ist verdammt nutzlos. Richtig gelesen &#8211; Millionen Leute installieren sich Cooliris und so gut wie niemand nutzt das Add-on. Warum? Naja, Bilder sind nun mal 2D, jede 3D Galerie macht es nur umständlicher sich Bilder anzuschauen. So cool <strong>Cool</strong>iris auch ist, viel mehr Potential als ein Bildschirmschoner hat die Erweiterung nicht.</p>
<p>Dabei ist die Unterstützung des Plugins bei vielen Webseiten erstaunlich gut. Um Cooliris zum Bildergucken zu nutzen, muss eine Webseite entsprechen angepasst sein (ein RSS-Feed muss angelegt sein). Und hey, kaum ein Big Player der Cooliris nicht eingebunden hat. Jeder will dabei sein, hehe.</p>
<p>Es gibt viele coole <strong>Firefox Plugins</strong>, wirklich nützliche dagegen  schon weniger. Nützlich ist um Beispiel das vor kurzem vorgestellte <a href="../2010/05/29/formulare-wiederherstellen-mit-lazarus-must-have-fur-firefox/">Firefox-Plugin  Lazarus</a> zum Wiederherstellen von Formularinhalten oder auch DAS Plugin für  Webseitenentwickler: <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1843/">Firebug</a>.  <strong>Cooliris</strong> dagegen fällt eher in die Kategorie cool &#8211; mehr nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendanzeiger.de/2010/06/21/firefox-add-on-cooliris-schick-nutzlos-uberall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lena Meyer-Landrut wird Synchronsprecherin für &#8220;Sammys Abenteuer&#8221;</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2010/06/17/lena-meyer-landrut-wird-synchronsprecherin-fur-sammys-abenteuer/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2010/06/17/lena-meyer-landrut-wird-synchronsprecherin-fur-sammys-abenteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die steile Karriere von &#8220;everybody&#8217;s darling&#8221; Lena Meyer-Landrut geht weiter. Wie es scheint wurde sie als Synchronsprecherin für den Animationsfilm SAMMYS ABENTEUER engagiert. Lena soll der Schildkröte Shelly ihre Stimme leihen, neben Schauspielgrößen wie Matthias Schweighöfer und (hüstel&#8230;) Axel Stein. Der Familienfilm scheint auf den Pfaden von &#8220;Findet Nemo&#8221; zu wandern und ist eine belgische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-297" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Sammys Abenteuer mit Lenas Stimme für Shelly" src="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2010/06/lena-shelly-sammys-abenteuer.jpg" alt="" width="300" height="182" />Die steile Karriere von &#8220;everybody&#8217;s darling&#8221; <strong>Lena Meyer-Landrut</strong> geht weiter. Wie es scheint wurde sie als <strong>Synchronsprecherin</strong> für den Animationsfilm <a href="http://www.sammysabenteuer.de/"><strong>SAMMYS ABENTEUER</strong></a> engagiert.</p>
<p>Lena soll der <strong>Schildkröte Shelly</strong> ihre Stimme leihen, neben Schauspielgrößen wie Matthias Schweighöfer und (hüstel&#8230;) Axel Stein. Der Familienfilm scheint auf den Pfaden von &#8220;Findet Nemo&#8221; zu wandern und ist eine belgische Produktion welche hierzulande am 28. Oktober 2010 in den Kinos anlaufen soll.</p>
<p>Für den Eurovision Star Lena Meyer-Landrut ist das Engagement im Filmbereich natürlich eine Win-Win Situation. Sie wird noch bekannter, macht Erfahrungen in einem weiteren großen Feld der Medien und knüpft neue Kontakte. Auch finanziell dürfte etwas dabei herausspringen. Vor allem aber es es ein weiteres großes Abenteuer in Lenas Turbokarriere.</p>
<p>Ich freue mich jedenfalls und bin gespannt wo uns der Jungstar sonst noch begegnen wird <img src='http://trendanzeiger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendanzeiger.de/2010/06/17/lena-meyer-landrut-wird-synchronsprecherin-fur-sammys-abenteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 € für ein iPhone oder doch lieber einen Goldbarren?</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2010/06/16/1000-e-fur-ein-iphone-oder-doch-lieber-einen-goldbarren/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2010/06/16/1000-e-fur-ein-iphone-oder-doch-lieber-einen-goldbarren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Auf Golem.de fliegen gerade einige Importpreise für das kommende iPhone 4 durch den Raum.Von zum Teil deutlich über 1000 € ist da die Rede. Ein unvorstellbarer Preis für ein Handy. Da kommen mir gleich die Luxusausführungen von Nokia Handys in den Sinn. Designerhandys in Gold und mit Brillanten besetzt. Die Handy-Luxusmarke Vertu stellt derlei her [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.golem.de/1006/75816.html">Golem.de</a> fliegen gerade einige <strong>Importpreise</strong> für das kommende <strong>iPhone 4</strong> durch den Raum.Von zum Teil deutlich <strong>über 1000 €</strong> ist da die Rede. Ein unvorstellbarer Preis für ein Handy. Da kommen mir gleich die Luxusausführungen von Nokia Handys in den Sinn. Designerhandys in Gold und mit Brillanten besetzt. Die Handy-Luxusmarke <a href="http://www.vertu.com/in-de/#in-de_">Vertu</a> stellt derlei her und gehört zu Nokia.</p>
<p><strong>1000 Euro</strong> für ein modernes Prestige-Smartphone von Apple also. Faktisch weniger, denn wer die Importpreise vergleicht kommt auch an günstigere Konditionen: Im Ausland kostet das<strong> iPhone 4</strong> schließlich auch z.T. deutlich weniger.</p>
<p>Wer nicht auf das Geld schauen muss, dem kann es ohnehin egal sein. Wer nix zu verschenken hat, der sollte abwägen ob der Preis des Handys und der Prestigegewinn ein neues iPhone zu besitzen, sich die Waage halten. Zweifelsohne geht ein großer Teil des Preises auf die Handymarke zurück. Das iPhone 3G ist technisch veraltet, wird aber immer noch völlig überzogenen Preisen verkauft. Das neue iPhone 4 ist von der Technik her natürlich wieder &#8220;up to date&#8221;, aber andere Premium Handys stehen dem im nichts nach und sind zum Teil deutlich günstiger.</p>
<p>Lange Zeit war Apples iPhone von der Technik und Bedingung her der Trendsetter &#8211; das große Vorbild für alle Handyhersteller. Dadurch ist Apple wieder zum Weltkonzern aufgestiegen. Aber mittlerweile hat die Konkurrenz ihre Hausaufgaben gemacht, oft sogar besser. Die Technik ist kein Argument mehr. Also verkauft Apple nunmehr vorrangig ihr Markenimage: Mercedes oder VW ist hier die Frage. Mercedes und einen Hauch mehr Bewunderung oder einen VW und ein paar Goldbarren bleiben im Tresor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trendanzeiger.de/2010/06/16/1000-e-fur-ein-iphone-oder-doch-lieber-einen-goldbarren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit Flattr? Wohl kaum!</title>
		<link>http://trendanzeiger.de/2010/06/13/geld-verdienen-mit-flattr-wohl-kaum/</link>
		<comments>http://trendanzeiger.de/2010/06/13/geld-verdienen-mit-flattr-wohl-kaum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[flattr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendanzeiger.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Gerade geistert in vielen Blogs das Thema Flattr umher (Basicthinking, Netzwertig, Niggemeier, WebWriting Mag, &#8230;). Das Projekt dessen Name ich eher mit Flatulenz assoziiere, ist eine Art soziales Bezahlsystem für gute Artikel im Web. Die Idee ist einfach: Der Seitenbetreiber schreibt einen Artikel und fügt einen Flattr Button hinzu. Als Flatter User hast du ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-289" title="Flattr Logo" src="http://trendanzeiger.de/wp-content/uploads/2010/06/flattr-logo.jpg" alt="" width="170" height="47" />Gerade geistert in vielen Blogs das Thema <a href="http://flattr.com/">Flattr</a> umher (<a href="http://www.basicthinking.de/blog/2010/06/13/jetzt-oder-gar-nicht-mehr-das-netz-versucht-es-noch-einmal-mit-dem-geldverdienen/">Basicthinking</a>, <a href="http://netzwertig.com/2010/05/31/in-eigener-sache-flattert-uns/">Netzwertig</a>, <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/flattr/">Niggemeier</a>, <a href="http://www.webwriting-magazin.de/flattr-dabei-sein-ist-alles/">WebWriting Mag</a>, &#8230;). Das Projekt dessen Name ich eher mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Flatulenz">Flatulenz</a> assoziiere, ist eine Art <strong>soziales Bezahlsystem</strong> für gute Artikel im Web.</p>
<p>Die Idee ist einfach: Der Seitenbetreiber schreibt einen Artikel und fügt einen <strong>Flattr Button</strong> hinzu. Als Flatter User hast du ein Konto, aufgeladen mit echtem Geld, und wenn dir ein Artikel im Web gefällt, dann kannst du den Button anklicken und der Seitenbetreiber erhält einen kleinen Centbetrag, kann also mit Flattr Geld verdinen.</p>
